albemarle-county
2,614 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Physical Jurisdiction, Maintenance Jurisdiction, AADT Quality, Percent Combination Trucks 2+ Trailer, Vehicle Classification Quality, K Factor Quality, AAWDT, AAWDT Quality, Parallel Facilities Combined - AADT, Parallel Facilities Combined - AADT Quality, Parallel Facilities Combined - Percent 2 and 4 Tire Vehicles, Parallel Facilities Combined - Percent buses, Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 2 Axle, Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 3+ Axle, Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 1 Trailer, Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 2+ Trailer, Parallel Facilities Combined - Vehicle Classification Quality, Parallel Facilities Combined - K Factor, Parallel Facilities Combined - K Factor Quality, Parallel Facilities Combined - Direction Factor, Parallel Facilities Combined - AAWDT, Parallel Facilities Combined - AAWDT Quality
| Link | rowid ▼ | Link ID | RNS Route Name | Route Label | Route Alias | Physical Jurisdiction | Maintenance Jurisdiction | Start Label | End Label | Link Length | AADT | AADT Quality | Percent 2 and 4 Tire Vehicles | Percent buses | Percent Single Unit Trucks 2 Axle | Percent Single Unit Trucks 3+ Axle | Percent Combination Trucks 1 Trailer | Percent Combination Trucks 2+ Trailer | Vehicle Classification Quality | K Factor | K Factor Quality | Direction Factor | AAWDT | AAWDT Quality | Data Date | Comment | Parallel Facilities Combined - AADT | Parallel Facilities Combined - AADT Quality | Parallel Facilities Combined - Percent 2 and 4 Tire Vehicles | Parallel Facilities Combined - Percent buses | Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 2 Axle | Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 3+ Axle | Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 1 Trailer | Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 2+ Trailer | Parallel Facilities Combined - Vehicle Classification Quality | Parallel Facilities Combined - K Factor | Parallel Facilities Combined - K Factor Quality | Parallel Facilities Combined - Direction Factor | Parallel Facilities Combined - AAWDT | Parallel Facilities Combined - AAWDT Quality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 170024 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Irish Rd | 2 | 002 | Nelson County Line | 02-715 | 5.82 | 1300 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | C | 0.1172 | F | 0.5822 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 170024 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Irish Rd | 2 | 002 | 02-715 | 02-715 | 0.56 | 1300 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | C | 0.1172 | F | 0.5822 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 170024 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Irish Rd | 2 | 002 | 02-715 | 02-753 | 0.24 | 1300 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | C | 0.1172 | F | 0.5822 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 170024 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Irish Rd | 2 | 002 | 02-753 | 02-753 | 0.08 | 1300 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | C | 0.1172 | F | 0.5822 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 170024 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Irish Rd | 2 | 002 | 02-753 | 02-627 Porters Rd | 0.27 | 1300 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | C | 0.1172 | F | 0.5822 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 170025 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Irish Rd | 2 | 002 | 02-627 Porters Rd | SR 20 W, Scottsville Rd | 5.68 | 1400 | F | 0.9479900002479553 | 0.01374000031501055 | 0.02005999907851219 | 0.004459999967366457 | 0.01374000031501055 | 0.0 | C | 0.1128 | F | 0.5867 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 170026 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB,VA 20 NB | Valley Rd | 298 | 002 | SR 20 W, Scottsville Rd | Town of Scottsville Corp Bndry | 0.28 | 7800 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | F | 0.0918 | F | 0.6309 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 170026 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB,VA 20 NB | Valley Rd | 298 | 002 | Albemarle County Line | SR 20 E; Main St | 0.3 | 7800 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | F | 0.0918 | F | 0.6309 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 170027 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Main St | 298 | 002 | SR 20 E, Valley St | Fluvanna County Line | 0.28 | 3800 | F | 0.9672399759292603 | 0.006060000043362379 | 0.0142000000923872 | 0.006630000192672014 | 0.005869999993592501 | 0.0 | F | 0.1019 | F | 0.5013 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 170028 | R-VA SR00006EB | VA 6 EB | Main St | 32 | 032 | Albemarle County Line | Fluvanna County Line | 0.43 | 2900 | G | 0.9672399759292603 | 0.006060000043362379 | 0.0142000000923872 | 0.006630000192672014 | 0.005869999993592501 | 0.0 | C | 0.0931 | F | 0.5412 | 2700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | 170026 | R-VA SR00020NB | VA 6 EB,VA 20 NB | Valley Rd | 298 | 002 | Albemarle County Line | SR 20 E; Main St | 7800 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | F | 0.0918 | F | 0.6309 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 170026 | R-VA SR00020NB | VA 6 EB,VA 20 NB | Valley Rd | 298 | 002 | SR 20 W, Scottsville Rd | Town of Scottsville Corp Bndry | 7800 | F | 0.931439995765686 | 0.01054999977350235 | 0.01785000041127205 | 0.01095000002533197 | 0.02920999936759472 | 0.0 | F | 0.0918 | F | 0.6309 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 70007 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | SR 6 N, Irish Rd | 02-713 | 3.28 | 7200 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.0932 | F | 0.8322 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 70007 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-713 | 02-713 | 0.28 | 7200 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.0932 | F | 0.8322 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 70007 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-713 | 02-712 Plank Rd, Keene | 1.95 | 7200 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.0932 | F | 0.8322 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 70209 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-712 Plank Rd, Keene | 02-627 | 2.69 | 8700 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.8667 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 70209 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-627 | 02-627 | 0.55 | 8700 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.8667 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 70209 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-627 | 02-708 Red Hill Rd | 0.82 | 8700 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.8667 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 70208 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-708 Red Hill Rd | .28 mile N Hillsdale Farm Ln | 1.52 | 8400 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | C | 0.0967 | F | 0.6961 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 70208 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | .28 mile N Hillsdale Farm Ln | 02-1800 | 1.83 | 8400 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | C | 0.0967 | F | 0.6961 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 70208 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-1800 | .039 mile N Cedar Hill Farm | 1.369 | 8400 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | C | 0.0967 | F | 0.6961 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 70208 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | .039 mile N Cedar Hill Farm | 02-742 Avon St | 0.441 | 8400 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | C | 0.0967 | F | 0.6961 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 70207 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | 02-742 Avon St | SR 53 Thomas Jefferson Pkwy | 2.16 | 6700 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.1046 | F | 0.6686 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70126 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | SR 53 Thomas Jefferson Pkwy | I-64 | 0.54 | 21000 | F | 0.9636099934577942 | 0.005940000060945749 | 0.0094200000166893 | 0.005100000184029341 | 0.01592000015079975 | 0.0 | F | 0.1047 | F | 0.6426 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70152 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Scottsville Rd | 2 | 002 | I-64 | SCL Charlottesville | 0.24 | 19000 | F | 0.9674800038337708 | 0.005739999935030937 | 0.01083999965339899 | 0.008700000122189522 | 0.007209999952465296 | 2.999999924213625e-05 | C | 0.105 | F | 0.7262 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 613608 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Monticello Ave | 104 | 104 | SCL Charlottesville | .013 mile N VA 20 | 0.2 | 16000 | F | 0.9812700152397156 | 0.003930000122636557 | 0.00953999999910593 | 0.003259999910369515 | 0.001990000018849969 | 0.0 | F | 0.1034 | F | 0.7395 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 613608 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Monticello Ave | 104 | 104 | .013 mile N VA 20 Monticello Ave | Altavista Ave | 0.06 | 16000 | F | 0.9812700152397156 | 0.003930000122636557 | 0.00953999999910593 | 0.003259999910369515 | 0.001990000018849969 | 0.0 | F | 0.1034 | F | 0.7395 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 613257 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Monticello Ave | 104 | 104 | Altavista Ave | Carlton Rd | 0.28 | 16000 | F | 0.9812700152397156 | 0.003930000122636557 | 0.00953999999910593 | 0.003259999910369515 | 0.001990000018849969 | 0.0 | F | 0.1042 | F | 0.7404 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 613254 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Monticello Ave | 104 | 104 | Carlton Rd | Avon St | 0.35 | 7800 | F | 0.9812700152397156 | 0.003930000122636557 | 0.00953999999910593 | 0.003259999910369515 | 0.001990000018849969 | 0.0 | C | 0.1021 | F | 0.631 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 613252 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Avon St | 104 | 104 | Monticello Ave | Market Street | 0.41 | 12000 | F | 0.9812700152397156 | 0.003930000122636557 | 0.00953999999910593 | 0.003259999910369515 | 0.001990000018849969 | 0.0 | F | 0.0956 | F | 0.6013 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 613240 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB,BUS US 250 EB | 9th St | 104 | 104 | Market St | US 250 High St | 0.12 | 13000 | F | 0.9812700152397156 | 0.003930000122636557 | 0.00953999999910593 | 0.003259999910369515 | 0.001990000018849969 | 0.0 | F | 0.0987 | F | 0.5409 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 613241 | R-VA SR00020NB | BUS US 250 EB,VA 20 NB | High St | 104 | 104 | SR 20 9th St | 11th St | 0.23 | 11000 | F | 0.9857100248336792 | 0.001610000035725534 | 0.008990000002086163 | 0.002430000109598041 | 0.001260000048205256 | 0.0 | F | 0.1067 | F | 0.6485 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 613242 | R-VA SR00020NB | BUS US 250 EB,VA 20 NB | High St | 104 | 104 | 11th St | Gillespie Ave | 0.21 | 7900 | F | 0.9857100248336792 | 0.001610000035725534 | 0.008990000002086163 | 0.002430000109598041 | 0.001260000048205256 | 0.0 | C | 0.1117 | F | 0.7373 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 613243 | R-VA SR00020NB | BUS US 250 EB,VA 20 NB | High St | 104 | 104 | Grace St | US 250 Mountain Tpke | 0.14 | 18000 | F | 0.9857100248336792 | 0.001610000035725534 | 0.008990000002086163 | 0.002430000109598041 | 0.001260000048205256 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.688 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 613243 | R-VA SR00020NB | BUS US 250 EB,VA 20 NB | High St | 104 | 104 | Meade Ave | Grace St | 0.14 | 18000 | F | 0.9857100248336792 | 0.001610000035725534 | 0.008990000002086163 | 0.002430000109598041 | 0.001260000048205256 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.688 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 613243 | R-VA SR00020NB | BUS US 250 EB,VA 20 NB | High St | 104 | 104 | Gillespie Ave | Meade Ave | 0.16 | 18000 | F | 0.9857100248336792 | 0.001610000035725534 | 0.008990000002086163 | 0.002430000109598041 | 0.001260000048205256 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.688 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 613243 | R-VA SR00020NB | BUS US 250 EB,VA 20 NB | High St | 104 | 104 | US 250 Mountain Tpke | Long St | 0.01 | 18000 | F | 0.9857100248336792 | 0.001610000035725534 | 0.008990000002086163 | 0.002430000109598041 | 0.001260000048205256 | 0.0 | F | 0.0913 | F | 0.688 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 70237 | R-VA SR00020NB | US 250 EB,VA 20 NB | Richmond Rd | 2 | 002 | City of Charlottesville Corp Bndry | SR 20 Stony Point Rd | 0.2 | 44000 | F | 0.9799299836158752 | 0.004739999771118164 | 0.005869999993592501 | 0.004139999859035015 | 0.005309999920427799 | 2.999999924213625e-05 | F | 0.0843 | F | 0.5887 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 70237 | R-VA SR00020NB | US 250 EB,VA 20 NB | Richmond Rd | 2 | 002 | Bus US 250 High St | Albemarle County Line | 0.06 | 44000 | F | 0.9799299836158752 | 0.004739999771118164 | 0.005869999993592501 | 0.004139999859035015 | 0.005309999920427799 | 2.999999924213625e-05 | F | 0.0843 | F | 0.5887 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 70206 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | US 250 Richmond Rd | .06 mile N 02-1493 | 1.15 | 9200 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1067 | F | 0.5868 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 70206 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | .06 mile N 02-1493 | 02-769 | 1.11 | 9200 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1067 | F | 0.5868 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 70206 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-769 | 02-769 | 0.03 | 9200 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1067 | F | 0.5868 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 70206 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-769 | Ridgeway Farm | 0.6 | 9200 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1067 | F | 0.5868 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 70206 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | Ridgeway Farm | Urban Boundary | 0.24 | 9200 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1067 | F | 0.5868 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 70236 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | Urban Boundary | VA 20 | 1.737 | 7500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1132 | F | 0.5786 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 70236 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | VA 20 Stony Point Rd | 02-649 Proffit Rd | 0.033 | 7500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | F | 0.1132 | F | 0.5786 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 70005 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-649 Proffit Rd | 02-600 Stony Point Pass | 2.82 | 4100 | F | 0.9775000214576721 | 0.007230000104755163 | 0.01009999960660934 | 0.002180000068619847 | 0.002980000106617808 | 0.0 | C | 0.1159 | F | 0.7021 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-600 Stony Point Pass | 02-600 | 0.34 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-600 | 02-640 | 1.11 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-640 | 02-640 | 0.19 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-640 | 02-641 | 3.26 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-641 | 02-641 | 0.26 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | 02-641 | .21 mile N Stumblinn Farm | 0.65 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 70003 | R-VA SR00020NB | VA 20 NB | Stony Point Rd | 2 | 002 | .21 mile N Stumblinn Farm | Orange County Line | 0.03 | 2500 | F | 0.9757900238037109 | 0.002959999954327941 | 0.01219999976456165 | 0.003139999927952886 | 0.005909999832510948 | 0.0 | C | 0.1175 | F | 0.7173 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 781295 | R-VA SR00020NB RMP037.00A | VA 20 NB NB EXIT 37A | Ramp | 2 | 002 | SR 20 TO I-64 EAST | VA 20 | 0.01 | 2000 | G | X | 0.1129 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 781295 | R-VA SR00020NB RMP037.00A | VA 20 NB NB EXIT 37A | Ramp | 2 | 002 | VA 20 | SR 20-S037A SR 20- 37A FROM RT 2 | 0.05 | 2000 | G | X | 0.1129 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 781296 | R-VA SR00020NB RMP037.00B | VA 20 NB NB EXIT 37B | Ramp | 2 | 002 | SR 20 N, Scottsville Rd | I-64 West | 0.1 | 4000 | G | X | 0.1447 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 781297 | R-VA SR00020SB RMP037.00A | VA 20 SB SB EXIT 37A | Ramp | 2 | 002 | SR 20 TO I-64 EAST | SR 20- 37A SR 20-N037A FROM RT 2 | 0.05 | 1600 | G | X | 0.1654 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 781298 | R-VA SR00020SB RMP037.00B | VA 20 SB SB EXIT 37B | Ramp | 2 | 002 | SR 20 S, Scottsville Rd | I-64 West | 0.19 | 2500 | G | X | 0.1349 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 781294 | R-VA SR00020UK RMP037.00A | VA 20 EXIT 37A | Ramp | 2 | 002 | SR 20 | I-64 East | 0.13 | 4200 | G | X | 0.129 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 70213 | R-VA SR00022EB | VA 22 EB | Louisa Rd | 2 | 002 | US 250 Shadwell | .305 mile E VA 22 EXIT WB 0A | 0.345 | 8500 | F | 0.9568700194358826 | 0.004290000069886446 | 0.01761999912559986 | 0.005679999943822622 | 0.01554000005125999 | 0.0 | F | 0.0876 | F | 0.6356 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 70213 | R-VA SR00022EB | VA 22 EB | Louisa Rd | 2 | 002 | .305 mile E VA 22 EXIT WB 0A Louisa Rd | 02-616 Black Cat Rd | 2.095 | 8500 | F | 0.9568700194358826 | 0.004290000069886446 | 0.01761999912559986 | 0.005679999943822622 | 0.01554000005125999 | 0.0 | F | 0.0876 | F | 0.6356 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 70212 | R-VA SR00022EB | VA 22 EB | Louisa Rd | 2 | 002 | 02-616 Black Cat Rd | SR 231 Near Cismont | 2.91 | 8600 | F | 0.9568700194358826 | 0.004290000069886446 | 0.01761999912559986 | 0.005679999943822622 | 0.01554000005125999 | 0.0 | C | 0.0928 | F | 0.6634 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 70211 | R-VA SR00022EB | VA 22 EB | Louisa Rd | 2 | 002 | SR 231 Near Cismont | Louisa County Line | 3.71 | 1800 | F | 0.9669100046157837 | 0.001930000027641654 | 0.015990000218153 | 0.01350999996066093 | 0.001649999991059303 | 0.0 | C | 0.1026 | F | 0.7128 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 799286 | R-VA SR00022WB RMP000.00A | VA 22 WB WB EXIT 0A | Ramp 000.00A | 2 | 002 | R-VA US00250EB | R-VA SR00022EB | 0.04 | 4200 | F | X | 0.118 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 70214 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | Nelson County Line | 02-699 | 1.63 | 14000 | A | 0.9025300145149231 | 0.00686000008136034 | 0.00930000003427267 | 0.007139999885112047 | 0.07090000063180923 | 0.003349999897181988 | C | 0.1125 | A | 0.5385 | 13000 | A | 2024 | ||||||||||||||||
| 67 | 67 | 70214 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | 02-699 | 02-718 | 1.87 | 14000 | A | 0.9025300145149231 | 0.00686000008136034 | 0.00930000003427267 | 0.007139999885112047 | 0.07090000063180923 | 0.003349999897181988 | C | 0.1125 | A | 0.5385 | 13000 | A | 2024 | ||||||||||||||||
| 68 | 68 | 70214 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | 02-718 | 1.03 mile N 02-718 | 1.03 | 14000 | A | 0.9025300145149231 | 0.00686000008136034 | 0.00930000003427267 | 0.007139999885112047 | 0.07090000063180923 | 0.003349999897181988 | C | 0.1125 | A | 0.5385 | 13000 | A | 2024 | ||||||||||||||||
| 69 | 69 | 70214 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | 1.03 mile N 02-718 | .33 mile N 02-775 | 2.9 | 14000 | A | 0.9025300145149231 | 0.00686000008136034 | 0.00930000003427267 | 0.007139999885112047 | 0.07090000063180923 | 0.003349999897181988 | C | 0.1125 | A | 0.5385 | 13000 | A | 2024 | ||||||||||||||||
| 70 | 70 | 70214 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | .33 mile N 02-775 | 02-692 Plank Rd | 0.21 | 14000 | A | 0.9025300145149231 | 0.00686000008136034 | 0.00930000003427267 | 0.007139999885112047 | 0.07090000063180923 | 0.003349999897181988 | C | 0.1125 | A | 0.5385 | 13000 | A | 2024 | ||||||||||||||||
| 71 | 71 | 70128 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | 02-692 Plank Rd | 02-708 Red Hill Rd | 2.69 | 17000 | F | 0.9025999903678894 | 0.00788000039756298 | 0.01025000028312206 | 0.006500000134110451 | 0.07006999850273132 | 0.002779999980702996 | F | 0.088 | F | 0.6655 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 70215 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | 02-708 Red Hill Rd | .11 mile N 02-745 | 3.32 | 19000 | F | 0.9025999903678894 | 0.00788000039756298 | 0.01025000028312206 | 0.006500000134110451 | 0.07006999850273132 | 0.002779999980702996 | F | 0.0887 | F | 0.6664 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 70215 | R-VA US00029NB | US 29 NB | Monacan Trail Rd | 2 | 002 | .11 mile N 02-745 | .11 mile N Hickory Hill Ln | 1.81 | 19000 | F | 0.9025999903678894 | 0.00788000039756298 | 0.01025000028312206 | 0.006500000134110451 | 0.07006999850273132 | 0.002779999980702996 | F | 0.0887 | F | 0.6664 | 2024 | ||||||||||||||||||
