prince-edward-county
548 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Physical Jurisdiction, Maintenance Jurisdiction, AADT Quality, Percent Combination Trucks 2+ Trailer, Vehicle Classification Quality, K Factor Quality, AAWDT Quality, Data Date
| Link | rowid ▼ | Link ID | RNS Route Name | Route Label | Route Alias | Physical Jurisdiction | Maintenance Jurisdiction | Start Label | End Label | Link Length | AADT | AADT Quality | Percent 2 and 4 Tire Vehicles | Percent buses | Percent Single Unit Trucks 2 Axle | Percent Single Unit Trucks 3+ Axle | Percent Combination Trucks 1 Trailer | Percent Combination Trucks 2+ Trailer | Vehicle Classification Quality | K Factor | K Factor Quality | Direction Factor | AAWDT | AAWDT Quality | Data Date | Comment | Parallel Facilities Combined - AADT | Parallel Facilities Combined - AADT Quality | Parallel Facilities Combined - Percent 2 and 4 Tire Vehicles | Parallel Facilities Combined - Percent buses | Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 2 Axle | Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 3+ Axle | Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 1 Trailer | Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 2+ Trailer | Parallel Facilities Combined - Vehicle Classification Quality | Parallel Facilities Combined - K Factor | Parallel Facilities Combined - K Factor Quality | Parallel Facilities Combined - Direction Factor | Parallel Facilities Combined - AAWDT | Parallel Facilities Combined - AAWDT Quality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30259 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Farmville Rd | 73 | 73 | Charlotte County Line | 73-633 Mt Pleasant Rd | 4.49 | 3800 | G | 0.93367999792099 | 0.005210000090301037 | 0.01243000011891127 | 0.006550000049173832 | 0.04185000061988831 | 0.0002699999895412475 | C | 0.094 | F | 0.5625 | 3700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 30411 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Farmville Rd | 73 | 73 | 73-633 Mt Pleasant Rd | 73-630 | 3.39 | 5300 | G | 0.93367999792099 | 0.005210000090301037 | 0.01243000011891127 | 0.006550000049173832 | 0.04185000061988831 | 0.0002699999895412475 | F | 0.0828 | F | 0.5998 | 5100 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 30411 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Farmville Rd | 73 | 73 | 73-630 | 73-630 | 0.53 | 5300 | G | 0.93367999792099 | 0.005210000090301037 | 0.01243000011891127 | 0.006550000049173832 | 0.04185000061988831 | 0.0002699999895412475 | F | 0.0828 | F | 0.5998 | 5100 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 30411 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Farmville Rd | 73 | 73 | 73-630 | SR 133 Kingsville Rd | 3.73 | 5300 | G | 0.93367999792099 | 0.005210000090301037 | 0.01243000011891127 | 0.006550000049173832 | 0.04185000061988831 | 0.0002699999895412475 | F | 0.0828 | F | 0.5998 | 5100 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 30257 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Farmville Rd | 73 | 73 | SR 133 Kingsville Rd | Old Dairy Ln | 0.43 | 8500 | G | 0.9592999815940857 | 0.003759999992325902 | 0.008179999887943268 | 0.009879999794065952 | 0.01871000044047832 | 0.00015999999595806 | C | 0.0859 | F | 0.5776 | 9300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 30257 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Farmville Rd | 73 | 73 | Old Dairy Ln | US 460 Prince Edward Hwy; Bus US 15 | 2.33 | 8500 | G | 0.9592999815940857 | 0.003759999992325902 | 0.008179999887943268 | 0.009879999794065952 | 0.01871000044047832 | 0.00015999999595806 | C | 0.0859 | F | 0.5776 | 9300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 30409 | R-VA US00015NB | US 15 NB,BUS US 460 EB | Sheppards Rd | 73 | 73 | US 460 Prince Edward Hwy | Bus US 15, Bus US 460, W 3rd St | 0.14 | 7200 | G | 0.8902300000190735 | 0.007280000019818544 | 0.01020999997854233 | 0.01406999956816435 | 0.07365000247955322 | 0.004639999940991402 | F | 0.0868 | F | 0.5267 | 7000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 30118 | R-VA US00015NB | US 15 NB | Sheppards Rd | 73 | 73 | Bus US 15, Bus US 460, W 3rd St | Buckingham County Line | 1.77 | 5000 | G | 0.9091200232505798 | 0.004519999958574772 | 0.01513000018894672 | 0.02662999927997589 | 0.04461000114679337 | 0.0 | C | 0.0878 | F | 0.5373 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 797752 | R-VA US00015SB RMP064.00A | US 15 SB SB EXIT 64A | Ramp | 73 | 73 | 1US 15-P US 460-E249A TO & FROM RT | US 460 FROM RT 15 South | 0.34 | 4600 | G | X | 0.1285 | F | 0.8099 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 797753 | R-VA US00015SB RMP064.00B | US 15 SB SB EXIT 64B | Ramp | 73 | 73 | US 15 TO RT 460 West | US 460 FROM RT 15 South | 0.17 | 1700 | G | X | 0.128 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 30476 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | S Main St | 144 | 144 | US 15, US 460 | Town of Farmville Corp Bndry; BUS US 15 EXIT 0B; | 0.18 | 18000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | F | 0.0892 | F | 0.5942 | 19000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 30476 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | S Main St | 144 | 144 | Prince Edward County Line; BUS US 15 EXIT 0B; US | .05 mile N F-895 Clark St; Williams St | 0.18 | 18000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | F | 0.0892 | F | 0.5942 | 19000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 13 | 13 | 30476 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | S Main St | 144 | 144 | .05 mile N F-895 Clark St; Williams St | BUS US 15 | 0.013 | 18000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | F | 0.0892 | F | 0.5942 | 19000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | 30476 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | S Main St | 144 | 144 | BUS US 15 Main St S | Belmont Circle | 0.327 | 18000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | F | 0.0892 | F | 0.5942 | 19000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 629005 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | Belmont Circle | .09 mile N Belmont Cir; Perry Dr | 0.2 | 20000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | C | 0.0887 | F | 0.5659 | 21000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 629005 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .09 mile N Belmont Cir; Perry Dr | .007 mile N Graham Rd | 0.13 | 20000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | C | 0.0887 | F | 0.5659 | 21000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 629005 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .007 mile N Graham Rd | Milnwood Rd | 0.137 | 20000 | G | 0.9874899983406067 | 0.002289999974891543 | 0.004650000017136335 | 0.001700000022538006 | 0.003879999974742532 | 0.0 | C | 0.0887 | F | 0.5659 | 21000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 629006 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | Milnwood Rd | .153 mile N Milnwood Rd | 0.153 | 18000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0878 | F | 0.5738 | 19000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 19 | 19 | 629006 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .153 mile N Milnwood Rd | Gilliam Dr | 0.13 | 18000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0878 | F | 0.5738 | 19000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 629007 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | Gilliam Dr | .04 mile N Gilliam Dr | 0.04 | 16000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0877 | F | 0.5768 | 17000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 629007 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .04 mile N Gilliam Dr | .18 mile N Gilliam Dr | 0.14 | 16000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0877 | F | 0.5768 | 17000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | 629007 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .18 mile N Gilliam Dr | .056 mile N Sanford St | 0.07 | 16000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0877 | F | 0.5768 | 17000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | 629007 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .056 mile N Sanford St | Griffin Blvd | 0.05 | 16000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0877 | F | 0.5768 | 17000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 629008 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | Griffin Blvd | .02 mile N Griffin Blvd | 0.02 | 10000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0905 | F | 0.541 | 11000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | 629008 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .02 mile N Griffin Blvd | Gross St | 0.14 | 10000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0905 | F | 0.541 | 11000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 26 | 26 | 629009 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | Gross St | .06 mile N Hooper St | 0.25 | 11000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0905 | F | 0.553 | 12000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 27 | 27 | 629009 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .06 mile N Hooper St | Putney St | 0.16 | 11000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0905 | F | 0.553 | 12000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | 629010 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | Putney St | .02 mile N Putney St; Redford St | 0.02 | 9000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | C | 0.0859 | F | 0.5121 | 9400 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 629010 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Main St | 144 | 144 | .02 mile N Putney St; Redford St | High Street | 0.19 | 9000 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | C | 0.0859 | F | 0.5121 | 9400 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 629011 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | High St | 144 | 144 | Main Street | Venable Street | 0.07 | 3900 | G | 0.983489990234375 | 0.001829999964684248 | 0.00634999992325902 | 0.004730000160634518 | 0.003599999938160181 | 0.0 | F | 0.0947 | F | 0.5031 | 4200 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 31 | 31 | 629012 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | High St | 144 | 144 | Venable Street | St George St | 0.14 | 4000 | G | 0.9750900268554688 | 0.003830000059679151 | 0.01104999985545874 | 0.005520000122487545 | 0.004509999882429838 | 0.0 | F | 0.0895 | F | 0.5494 | 4300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 32 | 32 | 629012 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | High St | 144 | 144 | St George St | Oak Street | 0.15 | 4000 | G | 0.9750900268554688 | 0.003830000059679151 | 0.01104999985545874 | 0.005520000122487545 | 0.004509999882429838 | 0.0 | F | 0.0895 | F | 0.5494 | 4300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 33 | 33 | 629013 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB | Oak St | 144 | 144 | High St | Third St | 0.28 | 6200 | G | 0.9750900268554688 | 0.003830000059679151 | 0.01104999985545874 | 0.005520000122487545 | 0.004509999882429838 | 0.0 | F | 0.0882 | F | 0.5892 | 6600 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 34 | 34 | 629014 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB,BUS US 460 EB | Third St | 144 | 144 | Oak Street | .132 mile N Hudson St | 0.32 | 9300 | G | 0.9750900268554688 | 0.003830000059679151 | 0.01104999985545874 | 0.005520000122487545 | 0.004509999882429838 | 0.0 | C | 0.0946 | F | 0.5266 | 10000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 35 | 35 | 629014 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB,BUS US 460 EB | Third St | 144 | 144 | .132 mile N Hudson St | Dowdy St | 0.82 | 9300 | G | 0.9750900268554688 | 0.003830000059679151 | 0.01104999985545874 | 0.005520000122487545 | 0.004509999882429838 | 0.0 | C | 0.0946 | F | 0.5266 | 10000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 36 | 36 | 629014 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB,BUS US 460 EB | Third St | 144 | 144 | Dowdy St | Industrial Park Rd | 0.15 | 9300 | G | 0.9750900268554688 | 0.003830000059679151 | 0.01104999985545874 | 0.005520000122487545 | 0.004509999882429838 | 0.0 | C | 0.0946 | F | 0.5266 | 10000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 37 | 37 | 629015 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB,BUS US 460 EB | Third St | 144 | 144 | Industrial Park Rd | 73-695, WCL Farmville | 0.94 | 6800 | G | 0.9660900235176086 | 0.008009999990463257 | 0.0094200000166893 | 0.007340000011026859 | 0.00925000011920929 | 0.0 | F | 0.0942 | F | 0.5521 | 7500 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 38 | 38 | 30412 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB,BUS US 460 EB | 73 | 73 | 73-695, WCL Farmville | .07 mile N Prince Edward County Line; 73-695; Layn | 0.07 | 5900 | A | 0.9660900235176086 | 0.008009999990463257 | 0.0094200000166893 | 0.007340000011026859 | 0.00925000011920929 | 0.0 | C | 0.1101 | A | 0.5796 | 6500 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 39 | 39 | 30412 | R-VA US00015NBBUS005 | BUS US 15 NB,BUS US 460 EB | 73 | 73 | .07 mile N Town of Farmville Corp Bndry; 73-695; L | US 15 Sheppards Rd | 1.15 | 5900 | A | 0.9660900235176086 | 0.008009999990463257 | 0.0094200000166893 | 0.007340000011026859 | 0.00925000011920929 | 0.0 | C | 0.1101 | A | 0.5796 | 6500 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 40 | 40 | 797750 | R-VA US00015UKBUS005RMP000.00A | BUS US 15 EXIT 0A | Ramp | 73 | 73 | US 15 FROM & TO RTE 4 | US 460 FROM RT 15 | 0.21 | 2100 | G | X | 0.0848 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 797751 | R-VA US00015UKBUS005RMP000.00B | BUS US 15 EXIT 0B | Ramp | 73 | 73 | US 15 ; Bus US 15 Farmville Rd | US 460, US 15 Prince Edward Hwy | 0.25 | 2600 | G | X | 0.1018 | F | 1.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 629026 | R-VA SR00045NB | VA 45 NB | Main St | 144 | 144 | BUS US 15; High Street | BUS US 460; Third St | 0.1 | 9900 | G | 0.9708899855613708 | 0.004160000011324883 | 0.01138000003993511 | 0.005969999823719263 | 0.007600000128149986 | 0.0 | F | 0.0959 | F | 0.5242 | 10000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 43 | 43 | 629027 | R-VA SR00045NB | VA 45 NB | Main St | 144 | 144 | BUS US 460; Third St | River Rd | 0.4 | 10000 | G | 0.9708899855613708 | 0.004160000011324883 | 0.01138000003993511 | 0.005969999823719263 | 0.007600000128149986 | 0.0 | C | 0.0921 | F | 0.5808 | 11000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 44 | 44 | 629028 | R-VA SR00045NB | VA 45 NB | Main St | 144 | 144 | River Rd | Osborne Rd | 0.18 | 7200 | G | 0.9708899855613708 | 0.004160000011324883 | 0.01138000003993511 | 0.005969999823719263 | 0.007600000128149986 | 0.0 | F | 0.097 | F | 0.6017 | 7600 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 45 | 45 | 629029 | R-VA SR00045NB | VA 45 NB | Main St | 144 | 144 | Osborne Rd | NCL Farmville | 0.73 | 5900 | G | 0.9691699743270874 | 0.005429999902844429 | 0.007559999823570251 | 0.006329999770969152 | 0.01150999963283539 | 0.0 | C | 0.0962 | F | 0.6136 | 6200 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 46 | 46 | 30120 | R-VA SR00133EB | VA 133 EB | Kingsville Rd | 73 | 73 | 73-692 W, Kingsville Rd | 73-692 West of Kingsville | 1.04 | 2400 | G | 0.9787099957466125 | 0.0004199999966658652 | 0.01307000033557415 | 0.00547999981790781 | 0.002319999970495701 | 0.0 | C | 0.1 | F | 0.6234 | 2400 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 47 | 47 | 30204 | R-VA SR00133EB | VA 133 EB | Kingsville Rd | 73 | 73 | 73-692 West of Kingsville | US 15 Kingsville | 0.15 | 4700 | G | 0.9787099957466125 | 0.0004199999966658652 | 0.01307000033557415 | 0.00547999981790781 | 0.002319999970495701 | 0.0 | F | 0.0929 | F | 0.5462 | 4600 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 48 | 48 | 30180 | R-VA SR00307EB | VA 307 EB | 73 | 73 | US 460 | Nottoway County Line | 2.83 | 6000 | A | 0.919510006904602 | 0.006690000183880329 | 0.01350000035017729 | 0.007780000101774931 | 0.04709000140428543 | 0.00559999980032444 | C | 0.1078 | A | 0.6165 | 5900 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 49 | 49 | 40600 | R-VA US00360EB | US 360 EB | Kings Hwy | 73 | 73 | Charlotte County Line | 55-701 Bruceville Rd | 2.23 | 5100 | G | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | F | 0.0871 | F | 0.5379 | 5100 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 50 | 50 | 30172 | R-VA US00360EB | US 360 EB | Kings Hwy | 73 | 73 | 55-701 Bruceville Rd | .32 mile E 73-704 | 1.86 | 5200 | G | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | F | 0.0899 | F | 0.6092 | 5200 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 51 | 51 | 30172 | R-VA US00360EB | US 360 EB | Kings Hwy | 73 | 73 | .32 mile E 73-704 | 73-728 Moores Ordinary Rd | 1.27 | 5200 | G | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | F | 0.0899 | F | 0.6092 | 5200 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 52 | 52 | 40598 | R-VA US00360EB | US 360 EB | Kings Hwy | 73 | 73 | 73-728 Moores Ordinary Rd | 73-630 Free State Rd | 0.26 | 5100 | G | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | F | 0.0868 | F | 0.5569 | 5100 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 53 | 53 | 30414 | R-VA US00360EB | US 360 EB | Kings Hwy | 73 | 73 | 73-630 Free State Rd | .26 mile E 73-679 | 2.7 | 5000 | G | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | F | 0.0911 | F | 0.5877 | 5000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 54 | 54 | 30414 | R-VA US00360EB | US 360 EB | Kings Hwy | 73 | 73 | .26 mile E 73-679 | 73-696 Green Bay Rd | 0.39 | 5000 | G | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | F | 0.0911 | F | 0.5877 | 5000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 55 | 55 | 30182 | R-VA US00360EB | US 360 EB | 73 | 73 | 73-696 Green Bay Rd | .05 mile E US 360 | 0.47 | 5000 | A | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | C | 0.1086 | A | 0.5985 | 5000 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 56 | 56 | 30182 | R-VA US00360EB | US 360 EB | 73 | 73 | .05 mile E US 360 Patrick Henry Hwy | .02 mile E 73-694 | 0.56 | 5000 | A | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | C | 0.1086 | A | 0.5985 | 5000 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 57 | 57 | 30182 | R-VA US00360EB | US 360 EB | 73 | 73 | .02 mile E 73-694 | .46 mile E 73-622 | 4.13 | 5000 | A | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | C | 0.1086 | A | 0.5985 | 5000 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 58 | 58 | 30182 | R-VA US00360EB | US 360 EB | 73 | 73 | .46 mile E 73-622 | Nottoway County Line | 0.4 | 5000 | A | 0.8733400106430054 | 0.005729999858886003 | 0.0148700000718236 | 0.01510000042617321 | 0.08905000239610672 | 0.002129999920725822 | C | 0.1086 | A | 0.5985 | 5000 | A | 2024 | |||||||||||||||||
| 59 | 59 | 30419 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | Appomattox County Line | Bus US 460 Pamplin Rd | 1.07 | 6500 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0884 | F | 0.5217 | 6700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 60 | 60 | 30210 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | Bus US 460 Pamplin Rd | 73-626 Peaks Rd | 5.83 | 7500 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0883 | F | 0.5516 | 7700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 61 | 61 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | 73-626 Peaks Rd | 73-608 | 1.54 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 62 | 62 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | 73-608 | 73-608 | 0.31 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 63 | 63 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | 73-608 | .21 mile E US 15 EXIT SB 64A | 3.89 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 64 | 64 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | .21 mile E US 15 EXIT SB 64A | .28 mile E US 15 EXIT SB 64A | 0.07 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 65 | 65 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | .28 mile E US 15 EXIT SB 64A | 2.7 mile E US 15 EXIT SB 64A | 2.42 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 66 | 66 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | 2.7 mile E US 15 EXIT SB 64A | 3.65 mile E US 15 EXIT SB 64A | 0.95 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 67 | 67 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | 3.65 mile E US 15 EXIT SB 64A | 4.32 mile E US 15 EXIT SB 64A | 0.67 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 68 | 68 | 30208 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | 4.32 mile E US 15 EXIT SB 64A | US 15 Sheppards Rd | 0.06 | 9400 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.0882 | F | 0.6091 | 9700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 69 | 69 | 30418 | R-VA US00460EB | US 460 EB | Prince Edward Hwy | 73 | 73 | US 15, N Farmville Rd | .19 mile E US 460 EXIT EB 253A | 0.19 | 8300 | G | 0.8769400119781494 | 0.007400000002235174 | 0.01422999985516071 | 0.009429999627172947 | 0.09081000089645386 | 0.001309999963268638 | F | 0.087 | F | 0.5187 | 8500 | G | 2024 | ||||||||||||||||
