rappahannock-county
302 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Physical Jurisdiction, Maintenance Jurisdiction, AADT Quality, Percent Combination Trucks 2+ Trailer, Vehicle Classification Quality, K Factor Quality, AAWDT Quality, Data Date
| Link | rowid ▼ | Link ID | RNS Route Name | Route Label | Route Alias | Physical Jurisdiction | Maintenance Jurisdiction | Start Label | End Label | Link Length | AADT | AADT Quality | Percent 2 and 4 Tire Vehicles | Percent buses | Percent Single Unit Trucks 2 Axle | Percent Single Unit Trucks 3+ Axle | Percent Combination Trucks 1 Trailer | Percent Combination Trucks 2+ Trailer | Vehicle Classification Quality | K Factor | K Factor Quality | Direction Factor | AAWDT | AAWDT Quality | Data Date | Comment | Parallel Facilities Combined - AADT | Parallel Facilities Combined - AADT Quality | Parallel Facilities Combined - Percent 2 and 4 Tire Vehicles | Parallel Facilities Combined - Percent buses | Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 2 Axle | Parallel Facilities Combined - Percent Single Unit Trucks 3+ Axle | Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 1 Trailer | Parallel Facilities Combined - Percent Combination Trucks 2+ Trailer | Parallel Facilities Combined - Vehicle Classification Quality | Parallel Facilities Combined - K Factor | Parallel Facilities Combined - K Factor Quality | Parallel Facilities Combined - Direction Factor | Parallel Facilities Combined - AAWDT | Parallel Facilities Combined - AAWDT Quality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 787495 | R-VA SR00048NB | VA 48 NB | Skyline Dr | 56 | US | Madison County Line | Page County Line | 4.99 | 800 | O | X | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 787388 | R-VA SR00048NB | VA 48 NB | Skyline Dr | 78 | US | Page County Line | Page County Line | 4.41 | 650 | O | X | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 787388 | R-VA SR00048NB | VA 48 NB | Skyline Dr | 78 | US | Page County Line | Warren County Line | 5.92 | 650 | O | X | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 787388 | R-VA SR00048NB | VA 48 NB | Skyline Dr | 78 | US | Warren County Line | Warren County Line | 3.87 | 650 | O | X | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 70070 | R-VA US00211EB | US 211 EB | Lee Highway | 78 | 078 | Page County Line; Skyline Drive | .046 mile E US 211 | 0.33 | 2400 | G | 0.9575899839401245 | 0.005869999993592501 | 0.01420999970287085 | 0.008799999952316284 | 0.0135300001129508 | 0.0 | C | 0.0937 | F | 0.5607 | 2300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 70070 | R-VA US00211EB | US 211 EB | Lee Highway | 78 | 078 | .046 mile E US 211 Lee Hwy | 3.126 mile E US 211 | 3.08 | 2400 | G | 0.9575899839401245 | 0.005869999993592501 | 0.01420999970287085 | 0.008799999952316284 | 0.0135300001129508 | 0.0 | C | 0.0937 | F | 0.5607 | 2300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 70070 | R-VA US00211EB | US 211 EB | Lee Highway | 78 | 078 | 3.126 mile E US 211 Lee Hwy | US 522 Sperryville | 3.68 | 2400 | G | 0.9575899839401245 | 0.005869999993592501 | 0.01420999970287085 | 0.008799999952316284 | 0.0135300001129508 | 0.0 | C | 0.0937 | F | 0.5607 | 2300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 70353 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | US 522 Sperryville | Sisk Ln | 1.11 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 70353 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | Sisk Ln | .24 mile E F-1100 | 0.71 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 70353 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | .24 mile E F-1100 | 78-622 | 0.31 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | 70353 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | 78-622 | 78-622 | 1.21 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 70353 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | 78-622 | .23 mile E 78-1005 | 0.68 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 13 | 13 | 70353 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | .23 mile E 78-1005 | US 211 Bus South of Washington | 0.6 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | 70352 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | US 211 Bus South of Washington | WCL Washington | 1.09 | 6000 | G | 0.9571899771690369 | 0.00558000011369586 | 0.01042000018060207 | 0.009119999594986439 | 0.01768000051379204 | 0.0 | F | 0.0964 | F | 0.5785 | 5900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 70202 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | US 211 Bus East of Washington | .09 mile E 78-684; Echo Hill Ln | 1.21 | 6400 | G | 0.9571899771690369 | 0.00558000011369586 | 0.01042000018060207 | 0.009119999594986439 | 0.01768000051379204 | 0.0 | F | 0.095 | F | 0.5707 | 6300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 70202 | R-VA US00211EB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | .09 mile E 78-684; Echo Hill Ln | US 522 Zachary Taylor Ave | 1.16 | 6400 | G | 0.9571899771690369 | 0.00558000011369586 | 0.01042000018060207 | 0.009119999594986439 | 0.01768000051379204 | 0.0 | F | 0.095 | F | 0.5707 | 6300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 70351 | R-VA US00211EB | US 211 EB | Lee Highway | 78 | 078 | US 522 Zachary Taylor Ave | .05 mile E 78-640 | 5.33 | 7000 | G | 0.9801599979400635 | 0.003139999927952886 | 0.006089999806135893 | 0.00494999997317791 | 0.005669999867677689 | 0.0 | F | 0.094 | F | 0.5549 | 6900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 70351 | R-VA US00211EB | US 211 EB | Lee Highway | 78 | 078 | .05 mile E 78-640 | .36 mile E Dominion Ln | 2.21 | 7000 | G | 0.9801599979400635 | 0.003139999927952886 | 0.006089999806135893 | 0.00494999997317791 | 0.005669999867677689 | 0.0 | F | 0.094 | F | 0.5549 | 6900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 19 | 19 | 70351 | R-VA US00211EB | US 211 EB | Lee Highway | 78 | 078 | .36 mile E Dominion Ln | Culpeper County Line | 1.64 | 7000 | G | 0.9801599979400635 | 0.003139999927952886 | 0.006089999806135893 | 0.00494999997317791 | 0.005669999867677689 | 0.0 | F | 0.094 | F | 0.5549 | 6900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 70068 | R-VA US00211EBBUS002 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | US 211 South of Wahington | Town of Washington Corp Bndry | 0.72 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 70068 | R-VA US00211EBBUS002 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | Rappahannock County Line | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1103 | 0.21 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | 70068 | R-VA US00211EBBUS002 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1103 | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1102 | 0.08 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | 70068 | R-VA US00211EBBUS002 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1102 | Rappahannock County Line | 0.34 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70068 | R-VA US00211EBBUS002 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | Town of Washington Corp Bndry | US 211 East of Washington | 0.15 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70072 | R-VA SR00231NB | VA 231 NB | F T Valley Rd | 78 | 078 | Madison County Line | .17 mile N Nighthawk Ln | 1.43 | 1700 | G | 0.9494900107383728 | 0.01085000019520521 | 0.01827999949455261 | 0.003409999888390303 | 0.0179699994623661 | 0.0 | C | 0.0955 | F | 0.6447 | 1700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 26 | 26 | 70072 | R-VA SR00231NB | VA 231 NB | F T Valley Rd | 78 | 078 | .17 mile N Nighthawk Ln | 78-618 | 1.79 | 1700 | G | 0.9494900107383728 | 0.01085000019520521 | 0.01827999949455261 | 0.003409999888390303 | 0.0179699994623661 | 0.0 | C | 0.0955 | F | 0.6447 | 1700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 27 | 27 | 70072 | R-VA SR00231NB | VA 231 NB | F T Valley Rd | 78 | 078 | 78-618 | US 522 Sperryville Pike | 4.97 | 1700 | G | 0.9494900107383728 | 0.01085000019520521 | 0.01827999949455261 | 0.003409999888390303 | 0.0179699994623661 | 0.0 | C | 0.0955 | F | 0.6447 | 1700 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | 70355 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | Culpeper County Line | 78-618 Hawlin Rd | 4.67 | 2100 | G | 0.9279000163078308 | 0.009600000455975533 | 0.01348999980837107 | 0.03268000110983849 | 0.01634000055491924 | 0.0 | C | 0.0971 | F | 0.5514 | 2000 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 170300 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-618 Hawlin Rd | 78-618 | 0.07 | 2000 | G | 0.9211500287055969 | 0.007799999788403511 | 0.01534000039100647 | 0.03793999925255775 | 0.01748999953269958 | 0.0002699999895412475 | C | 0.091 | F | 0.5241 | 1900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 170300 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-618 | 78-621; Orange Butler Ln | 0.07 | 2000 | G | 0.9211500287055969 | 0.007799999788403511 | 0.01534000039100647 | 0.03793999925255775 | 0.01748999953269958 | 0.0002699999895412475 | C | 0.091 | F | 0.5241 | 1900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 31 | 31 | 170300 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-621; Orange Butler Ln | 78-621 | 0.47 | 2000 | G | 0.9211500287055969 | 0.007799999788403511 | 0.01534000039100647 | 0.03793999925255775 | 0.01748999953269958 | 0.0002699999895412475 | C | 0.091 | F | 0.5241 | 1900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 32 | 32 | 170300 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-621 | SR 231 F T Valley Rd | 3.41 | 2000 | G | 0.9211500287055969 | 0.007799999788403511 | 0.01534000039100647 | 0.03793999925255775 | 0.01748999953269958 | 0.0002699999895412475 | C | 0.091 | F | 0.5241 | 1900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 33 | 33 | 70354 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Sperryville Pike | 78 | 078 | SR 231 F T Valley Rd | Sperryville Pike | 0.66 | 3900 | G | 0.9358400106430054 | 0.00786999985575676 | 0.01475999969989061 | 0.02346000075340271 | 0.0176599994301796 | 0.0004100000078324229 | C | 0.0896 | F | 0.522 | 3800 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 34 | 34 | 70387 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Sperryville Pike | 78 | 078 | Main St; Sperryville Pike | US 211 S, Lee Hwy | 0.11 | 3500 | G | 0.9668800234794617 | 0.003010000102221966 | 0.01398999989032745 | 0.008589999750256538 | 0.007530000060796738 | 0.0 | F | 0.0899 | F | 0.5471 | 3400 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 35 | 35 | 70353 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | 78-622 | .23 mile E 78-1005 | 0.68 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 36 | 36 | 70353 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | US 522 Sperryville | Sisk Ln | 1.11 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 37 | 37 | 70353 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | .24 mile E F-1100 | 78-622 | 0.31 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 38 | 38 | 70353 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | .23 mile E 78-1005 | US 211 Bus South of Washington | 0.6 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 39 | 39 | 70353 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | 78-622 | 78-622 | 1.21 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | 70353 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | Sisk Ln | .24 mile E F-1100 | 0.71 | 5000 | G | 0.9518200159072876 | 0.004720000084489584 | 0.01374000031501055 | 0.01845999993383884 | 0.01126999966800213 | 0.0 | C | 0.0925 | F | 0.5105 | 4900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 41 | 41 | 70352 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | US 211 Bus South of Washington | WCL Washington | 1.09 | 6000 | G | 0.9571899771690369 | 0.00558000011369586 | 0.01042000018060207 | 0.009119999594986439 | 0.01768000051379204 | 0.0 | F | 0.0964 | F | 0.5785 | 5900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 42 | 42 | 70202 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | US 211 Bus East of Washington | .09 mile E 78-684; Echo Hill Ln | 1.21 | 6400 | G | 0.9571899771690369 | 0.00558000011369586 | 0.01042000018060207 | 0.009119999594986439 | 0.01768000051379204 | 0.0 | F | 0.095 | F | 0.5707 | 6300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 43 | 43 | 70202 | R-VA US00522NB | US 211 EB,US 522 NB | Lee Highway | 78 | 078 | .09 mile E 78-684; Echo Hill Ln | US 522 Zachary Taylor Ave | 1.16 | 6400 | G | 0.9571899771690369 | 0.00558000011369586 | 0.01042000018060207 | 0.009119999594986439 | 0.01768000051379204 | 0.0 | F | 0.095 | F | 0.5707 | 6300 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 44 | 44 | 70074 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | US 211 N, Lee Hwy | 78-641 N, Fodderstack Rd | 2.83 | 3900 | G | 0.9510899782180786 | 0.006060000043362379 | 0.01860000006854534 | 0.006889999844133854 | 0.01680999994277954 | 0.0005499999970197678 | C | 0.0902 | F | 0.5483 | 3800 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 45 | 45 | 70110 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-641 N, Fodderstack Rd | 78-662 | 3.55 | 4000 | G | 0.9564899802207947 | 0.005309999920427799 | 0.01432999968528748 | 0.0088900001719594 | 0.0145899998024106 | 0.0003999999898951501 | C | 0.0899 | F | 0.5071 | 3900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 46 | 46 | 70110 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-662 | 78-662 | 0.23 | 4000 | G | 0.9564899802207947 | 0.005309999920427799 | 0.01432999968528748 | 0.0088900001719594 | 0.0145899998024106 | 0.0003999999898951501 | C | 0.0899 | F | 0.5071 | 3900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 47 | 47 | 70110 | R-VA US00522NB | US 522 NB | Zachary Taylor Ave | 78 | 078 | 78-662 | Warren County Line | 3.48 | 4000 | G | 0.9564899802207947 | 0.005309999920427799 | 0.01432999968528748 | 0.0088900001719594 | 0.0145899998024106 | 0.0003999999898951501 | C | 0.0899 | F | 0.5071 | 3900 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 48 | 48 | 70068 | R-VA US00522EBBUS001 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1103 | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1102 | 0.08 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 49 | 49 | 70068 | R-VA US00522EBBUS001 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1102 | Rappahannock County Line | 0.34 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 50 | 50 | 70068 | R-VA US00522EBBUS001 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | Rappahannock County Line | 78-626 Mount Salem Ave; 78-1103 | 0.21 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 51 | 51 | 70068 | R-VA US00522EBBUS001 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | US 211 South of Wahington | Town of Washington Corp Bndry | 0.72 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 52 | 52 | 70068 | R-VA US00522EBBUS001 | BUS US 211 EB,BUS US 522 EB | Main St | 78 | 078 | Town of Washington Corp Bndry | US 211 East of Washington | 0.15 | 700 | G | 0.9692100286483765 | 0.00367000000551343 | 0.02053000032901764 | 0.002199999988079071 | 0.004399999976158142 | 0.0 | C | 0.1012 | F | 0.6029 | 680 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 53 | 53 | 780669 | R-VA FR00724EB | FR 724 EB | 78 | 078 | US 211 Lee Highway | Dead End | 0.15 | 20 | T | X | 08/26/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 780670 | R-VA FR00725EB | FR 725 EB | Park Lane | 78 | 078 | Dead End | US 211 Lee Highway | 0.05 | 80 | R | X | 10/24/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 797688 | R-VA FR01100NB | FR 1100 NB | 78 | 078 | US 211 Lee Highway | Dead End | 0.15 | 46 | R | X | 02/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 765150 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Woodward Rd | 78 | 078 | 78-681 Rolling Rd | 78-608 Ashby Rd | 2.3 | 10 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 765151 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Woodward Rd | 78 | 078 | 78-608 Ashby Rd | 1.85 MN 78-608 Ashby Rd | 1.85 | 20 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 765152 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Woodward Rd | 78 | 078 | 1.85 MN 78-608 Ashby Rd | 78-667 Estes Mill Rd | 0.1 | 60 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 765153 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Woodward Rd | 78 | 078 | 78-667 Estes Mill Rd | 0.85 MN 78-667 Estes Mill Rd | 0.85 | 20 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 765154 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Woodward Rd | 78 | 078 | 0.85 MN 78-667 Estes Mill Rd | 78-1001 Main St; Gap | 0.15 | 70 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 765155 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Bryans Rd | 78 | 078 | US 211 Lee Highway; Gap | 78-671 Thorton Gap Church Rd | 0.3 | 10 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 765156 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Thorton Gap Church Rd | 78 | 078 | 78-671; Bryans Rd | 78-612 E, Old Hollow Rd | 1.0 | 150 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 401927 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Old Hollow Rd | 78 | 078 | 78-612 E; Thorton Gap Church Rd | 78-612 W; Swindler Hollow Rd | 0.3 | 350 | G | 0.9403700232505798 | 0.01375999953597784 | 0.02446000091731548 | 0.02140999957919121 | 0.0 | 0.0 | C | 0.1122 | F | 0.6471 | 340 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 64 | 64 | 765157 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Swindler Hollow Rd | 78 | 078 | 78-612 W, Old Holow Rd | 78-653 Sycamore Ridge Rd | 2.05 | 40 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 765158 | R-VA078SC00600NB | 78-600 NB | Pickeral Ridge Lane | 78 | 078 | 78-653 Sycamore Ridge Rd | Dead End | 0.1 | 40 | T | X | 08/26/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 789804 | R-VA078SC00601NB | 78-601 NB | Peola Mills Rd | 78 | 078 | SR 231 F T Valley Rd | 78-602 Nethers Rd | 0.3 | 140 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 765159 | R-VA078SC00601NB | 78-601 NB | Nethers Rd | 78 | 078 | 78-602; Peola Mills Rd | 78-707 Sharp Rock Rd | 0.9 | 250 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 765160 | R-VA078SC00602NB | 78-602 NB | Nethers Rd | 78 | 078 | Madison County Line | 78-601 Peola Mills Rd | 0.1 | 180 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 765161 | R-VA078SC00603EB | 78-603 EB | Pophams Ford Rd | 78 | 078 | Madison County Line | 78-707 Slate Mills Rd | 1.3 | 20 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 765162 | R-VA078SC00604NB | 78-604 NB | Green Rd | 78 | 078 | Culpeper County Line | 78-707 W, Slate Mills Rd | 0.4 | 110 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 401954 | R-VA078SC00604NB | 78-707 EB | Slate Mills Rd | 78 | 078 | 78-604 | 78-604 | 0.369 | 480 | G | 0.9645599722862244 | 0.008860000409185886 | 0.01439999975264072 | 0.009970000013709068 | 0.002210000064224005 | 0.0 | C | 0.0991 | F | 0.5682 | 470 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 72 | 72 | 401954 | R-VA078SC00604NB | 78-707 EB | Slate Mills Rd | 78 | 078 | 78-607 Quaintance Rd | 78-604 | 0.843 | 480 | G | 0.9645599722862244 | 0.008860000409185886 | 0.01439999975264072 | 0.009970000013709068 | 0.002210000064224005 | 0.0 | C | 0.0991 | F | 0.5682 | 470 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 73 | 73 | 401954 | R-VA078SC00604NB | 78-707 EB | Slate Mills Rd | 78 | 078 | 78-604 | 78-644 Reva Rd | 0.565 | 480 | G | 0.9645599722862244 | 0.008860000409185886 | 0.01439999975264072 | 0.009970000013709068 | 0.002210000064224005 | 0.0 | C | 0.0991 | F | 0.5682 | 470 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 74 | 74 | 765163 | R-VA078SC00604NB | 78-604 NB | Round Hill Rd | 78 | 078 | 78-707 E, Slate Mills Rd | US 522 Zachary Taylor Ave | 2.5 | 230 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 765164 | R-VA078SC00605EB | 78-605 EB | Major Brown Dr | 78 | 078 | Culpeper County Line | 78-707 Slate Mills Rd | 0.7 | 60 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 401928 | R-VA078SC00606EB | 78-606 EB | Fodderstack Rd | 78 | 078 | 78-628 Dearing Rd | 78-641 Alleen Rd | 1.0 | 270 | G | 0.9660400152206421 | 0.001889999955892563 | 0.02452999912202358 | 0.001889999955892563 | 0.005659999791532755 | 0.0 | C | 0.1132 | F | 0.5333 | 270 | G | 2024 | ||||||||||||||||
| 77 | 77 | 765165 | R-VA078SC00607NB | 78-607 NB | Quaintance Rd | 78 | 078 | 78-707 Slate Mills Rd | 78-618 Hawlin Rd | 4.2 | 40 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 765166 | R-VA078SC00608EB | 78-608 EB | Ashby Rd | 78 | 078 | 78-600 Woodward Rd | 0.64 ME 78-600 Woodward Rd | 0.64 | 50 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 765167 | R-VA078SC00608EB | 78-608 EB | Ashby Rd | 78 | 078 | 0.64 ME 78-600 Woodward Rd | SR 231 F T Valley Rd | 0.26 | 90 | R | X | 10/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 765168 | R-VA078SC00609NB | 78-609 NB | Jobbers Mountain Rd | 78 | 078 | Dead End | 78-621 Yancey Rd | 0.5 | 20 | T | X | 08/26/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
